Laajakaista Hauho
Perinteinen laajakaista
| Yritys | Tuote | Kk-maksu | Nopeus (sisään) | Nopeus (ulos) | Teknologia |
|---|---|---|---|---|---|
| Aina | Aina Laajakaista | 20 € | 1024 kbps | 512 kbps | Kaapelimodeemi |
| dna | dna Laajakaista | 23 € | 1024 kbps | 1024 kbps | ADSL |
| Aina | Aina Laajakaista | 24 € | 1024 kbps | 512 kbps | ADSL |
| Aina | Aina Laajakaista | 34 € | 2048 kbps | 1024 kbps | ADSL |
| dna | dna Laajakaista | 34 € | 2048 kbps | 1024 kbps | ADSL |
| Aina | Aina Laajakaista | 34 € | 4096 kbps | 1024 kbps | Kaapelimodeemi |
| Aina | Aina Laajakaista | 40 € | 8192 kbps | 1024 kbps | ADSL |
| dna | dna Laajakaista | 42 € | 8192 kbps | 1024 kbps | ADSL |
| Aina | Aina Laajakaista | 40 € | 10240 kbps | 2048 kbps | Kaapelimodeemi |
| Aina | Aina Laajakaista | 69 € | 18432 kbps | 1024 kbps | ADSL |
| Aina | Aina Laajakaista | 50 € | 20480 kbps | 2048 kbps | Kaapelimodeemi |
| dna | dna Laajakaista | 59 € | 24576 kbps | 2048 kbps | ADSL |
| Aina | Aina Laajakaista | 70 € | 100240 kbps | 2048 kbps | Kaapelimodeemi |
Palvelusta puuttuvat toistaiseksi Soneran ADSL-liittymien hinnat. Tarkasta osoitekohtainen saatavuus omaan asuntoosi aina operaattorilta ennen laajakaistaliittymän tilaamista.